耐热石棉胶管 水冷电缆套管 补偿器套管 石棉胶管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 河北景县 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
产品概述
石棉橡胶管由高密度石棉布,橡胶外层胶,天然或合成纤维增强层和橡胶内层胶组成,适用于钢铁,铁合金电炉冶炼等高温区冷却水的输送
57 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
60 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 10 | 200 |
80 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 10 | 200 |
87 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 10 | 200 |
89 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 10 | 200 |
91 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 10 | 200 |
102 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10 | 200 |
105 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10 | 200 |
108 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10 | 200 |
110 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10 | 200 |
114 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10 | 200 |
121 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10 | 200 |
127 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10 | 200 |
155 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | .0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10 | 200 |
耐热石棉胶管,水冷电缆套管,补偿器套管